ContPerson : Terry Lau
Numero di telefono : +8617873223816
whatsapp : +8617873223816
Abbiamo certificati ISO9001:2015, ISO14001:2015, FSC, GMI e SMETA
Standard: | ISO14001: 2015 |
---|---|
Numero: | 30219E00072R0M |
Data tecnico Problema: | 2019-12-12 |
Data di scadenza: | 2023-12-11 |
Ambito di applicazione / Gamma: | Production and sales of color boxes, color cards, printing of packaging and decoration printed materials and other printed materials |
Rilasciato da: | Beijing Zhonghui Hengtai Certification Co., ltd |
Standard: | ISO9001:2015 |
---|---|
Numero: | 30219Q00134R0M |
Data tecnico Problema: | 2019-12-12 |
Data di scadenza: | 2023-12-11 |
Ambito di applicazione / Gamma: | Production and sales of color boxes, color cards, printing of packaging and decoration printed materials and other printed materials |
Rilasciato da: | Beijing Zhonghui Hengtai Certification Co., ltd |
Standard: | FSC |
---|---|
Numero: | SGSHK-COC-330995 |
Data tecnico Problema: | 2020-06-10 |
Data di scadenza: | 2025-06-09 |
Ambito di applicazione / Gamma: | Purchasing of FSC certified paper, manufacturing paperboard, corrugated paper and sales of FSC certified paper products |
Rilasciato da: | SGS |
Standard: | G7 |
---|---|
Numero: | G7PRINTING |
Data tecnico Problema: | 2021-08-31 |
Data di scadenza: | 2023-08-31 |
Ambito di applicazione / Gamma: | Printing Color Standard |
Rilasciato da: | Idealliance |
Standard: | SMETA |
---|---|
Numero: | 2020CNZAA409427637 |
Data tecnico Problema: | 2020-03-13 |
Data di scadenza: | |
Ambito di applicazione / Gamma: | Enterprise management system |
Rilasciato da: | Sedexglobal |
Standard: | GMI |
---|---|
Numero: | SAF4C |
Data tecnico Problema: | 2018-07-02 |
Data di scadenza: | |
Ambito di applicazione / Gamma: | Printing Company Certification |
Rilasciato da: | GMI |
Standard: | Bar code |
---|---|
Numero: | |
Data tecnico Problema: | 2023-05-17 |
Data di scadenza: | 2026-08-16 |
Ambito di applicazione / Gamma: | Bar code Printing |
Rilasciato da: | China product coding Center Shenzhen branch |
Entri nel vostro messaggio